VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,321,670,062 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/08/09 まで。
合計転送トラフィック量は 946,265.22 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  132,631,261.1 GB  603,587,936
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,096,912.1 GB  5,318,748,996
3 Russian Federation  89,567,688.9 GB  1,400,254,336
4 Japan  70,196,625.5 GB  726,792,596
5 United States  54,241,233.7 GB  1,480,845,308
6 Taiwan  51,533,160.2 GB  796,346,836
7 France  46,507,574.1 GB  597,056,415
8 Indonesia  39,223,357.7 GB  898,455,255
9 India  36,858,464.4 GB  781,003,379
10 Viet Nam  30,455,759.6 GB  523,001,120
11 China  29,730,399.6 GB  777,397,969
12 Thailand  19,958,515.4 GB  348,484,846
13 United Arab Emirates  15,858,903.9 GB  519,298,080
14 Hong Kong  14,950,357.5 GB  262,029,956
15 Myanmar  13,384,260.9 GB  225,983,440
16 Philippines  13,084,767.6 GB  319,050,374
17 Turkmenistan  12,142,097.3 GB  156,690,907
18 Malaysia  12,102,149.3 GB  148,226,902
19 Bangladesh  9,518,006.5 GB  387,862,356
20 Ukraine  9,461,015.4 GB  543,168,066
21 Canada  8,273,266.2 GB  102,758,800
22 Saudi Arabia  8,149,073.3 GB  109,811,465
23 Germany  8,011,627.0 GB  259,803,263
24 Turkey  6,853,185.8 GB  103,848,283
25 Singapore  6,796,815.7 GB  416,831,290
26 Australia  5,768,586.1 GB  116,764,970
27 Iraq  5,690,419.8 GB  225,432,920
28 Brazil  5,561,127.4 GB  1,404,723,765
29 United Kingdom  5,372,624.1 GB  149,337,937
30 Argentina  5,029,524.0 GB  75,303,525
31 Lao People's Democratic Republic  4,673,018.8 GB  75,050,801
32 Pakistan  4,509,059.3 GB  105,925,023
33 Nigeria  3,933,616.4 GB  462,895,004
34 Cambodia  3,280,999.1 GB  93,296,246
35 Kenya  3,059,155.2 GB  183,315,235
36 Mexico  2,555,858.8 GB  44,705,592
37 Spain  2,188,846.3 GB  26,561,486
38 Oman  2,114,351.1 GB  37,168,916
39 Netherlands  1,956,289.3 GB  55,976,938
40 Armenia  1,463,384.1 GB  4,929,953
41 Egypt  1,394,181.3 GB  37,927,815
42 Qatar  1,379,154.2 GB  19,217,730
43 Algeria  1,377,275.4 GB  37,333,506
44 Somalia  1,350,710.1 GB  59,444,102
45 Nepal  1,338,684.7 GB  19,800,519
46 Syrian Arab Republic  1,321,511.7 GB  236,228,516
47 Jordan  1,300,593.9 GB  25,579,053
48 Italy  1,263,295.4 GB  15,897,662
49 Kyrgyzstan  1,221,982.9 GB  13,668,389
50 Sudan  1,189,328.7 GB  42,487,265
51 New Zealand  1,166,467.2 GB  15,333,854
52 Gabon  1,102,743.2 GB  8,073,020
53 Colombia  1,102,376.2 GB  20,323,071
54 Cote D'ivoire  1,078,317.1 GB  13,284,038
55 Macau  1,066,366.8 GB  19,162,271
56 Kazakhstan  1,059,588.4 GB  15,534,765
57 Sweden  1,012,943.6 GB  18,914,723
58 Ghana  983,154.5 GB  58,306,924
59 Austria  936,538.0 GB  14,712,319
60 Venezuela  905,454.1 GB  26,350,083
61 Belarus  865,263.6 GB  22,342,751
62 Chile  857,707.7 GB  14,435,615
63 Romania  807,549.2 GB  19,151,527
64 Peru  804,223.9 GB  10,804,270
65 Ethiopia  760,833.4 GB  39,331,776
66 Mongolia  700,445.3 GB  11,330,381
67 Kuwait  691,870.7 GB  10,542,634
68 Libyan Arab Jamahiriya  689,564.1 GB  19,364,709
69 Morocco  658,880.2 GB  25,371,004
70 Poland  650,463.0 GB  9,469,240
71 Yemen  629,638.4 GB  21,264,458
72 Azerbaijan  597,182.9 GB  10,544,874
73 Latvia  594,522.6 GB  3,322,079
74 Ecuador  593,147.5 GB  53,833,888
75 Norway  549,304.8 GB  4,904,438
76 Switzerland  529,937.8 GB  40,563,746
77 Palestinian Territory Occupied  512,533.2 GB  12,449,703
78 Belgium  486,105.6 GB  6,832,538
79 South Africa  470,432.5 GB  17,233,670
80 Finland  449,835.5 GB  3,964,071
81 Afghanistan  448,593.9 GB  16,179,591
82 Tanzania United Republic of  436,465.4 GB  10,917,668
83 Israel  417,140.1 GB  9,432,190
84 Uganda  386,379.9 GB  19,380,454
85 Portugal  384,976.4 GB  5,961,248
86 Denmark  334,628.2 GB  3,071,652
87 Czech Republic  332,095.1 GB  5,017,494
88 Hungary  330,695.4 GB  4,937,612
89 Lithuania  330,274.5 GB  4,252,070
90 Georgia  301,458.0 GB  3,592,234
91 Guinea  287,637.6 GB  8,823,445
92 Greece  273,860.5 GB  4,041,459
93 Sri Lanka  272,778.5 GB  6,690,163
94 Bahrain  229,328.7 GB  3,679,467
95 Dominican Republic  226,501.2 GB  7,049,258
96 Brunei Darussalam  222,454.1 GB  1,613,344
97 Tunisia  219,881.6 GB  6,105,913
98 Bulgaria  214,448.6 GB  4,567,277
99 Guatemala  209,359.7 GB  4,435,995
100 Uzbekistan  205,941.5 GB  4,184,278
101 Serbia  204,569.8 GB  3,593,937
102 Lebanon  204,333.6 GB  9,055,886
103 Panama  199,039.2 GB  5,534,336
104 Bolivia  192,035.3 GB  3,319,850
105 Paraguay  166,385.2 GB  2,141,242
106 Djibouti  164,177.8 GB  4,263,670
107 Ireland  139,866.5 GB  2,983,615
108 Slovenia  133,742.3 GB  1,611,218
109 Costa Rica  120,491.8 GB  1,844,242
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,446.8 GB  1,167,473
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  112,010.1 GB  1,247,051
112 Moldova Republic of  108,980.5 GB  2,794,865
113 Cuba  107,116.0 GB  2,814,912
114 Albania  105,774.6 GB  2,356,997
115 Bosnia and Herzegowina  103,181.4 GB  939,097
116 Mauritius  100,546.8 GB  1,352,530
117 Jamaica  93,820.9 GB  2,137,553
118 Estonia  84,012.4 GB  1,320,874
119 Uruguay  83,067.8 GB  1,191,934
120 Bhutan  81,718.8 GB  1,691,962
121 Rwanda  73,723.0 GB  2,071,252
122 Honduras  62,789.0 GB  1,425,406
123 Luxembourg  62,739.4 GB  1,362,450
124 Benin  61,742.0 GB  7,086,054
125 Antigua and Barbuda  61,226.5 GB  1,630,566
126 Cyprus  57,421.4 GB  8,544,242
127 Senegal  54,575.5 GB  2,007,194
128 Togo  54,174.4 GB  1,422,175
129 Maldives  53,752.8 GB  915,336
130 Guam  53,383.5 GB  1,000,286
131 Northern Mariana Islands  45,188.6 GB  274,088
132 Trinidad and Tobago  42,788.9 GB  649,756
133 Macedonia  42,392.5 GB  656,475
134 Korea Democratic People's Republic of  39,726.0 GB  300,082
135 Cameroon  37,728.7 GB  3,271,006
136 Timor-leste  34,242.8 GB  745,368
137 El Salvador  34,199.9 GB  894,707
138 Mozambique  33,949.0 GB  2,532,652
139 Fiji  30,410.4 GB  841,597
140 Madagascar  29,274.7 GB  769,846
141 Puerto Rico  29,134.3 GB  717,483
142 Barbados  29,091.1 GB  360,203
143 Malta  27,580.5 GB  518,613
144 Nicaragua  27,553.7 GB  531,112
145 Tajikistan  27,115.6 GB  1,239,204
146 Iceland  26,289.2 GB  793,124
147 Palau  25,669.4 GB  198,152
148 Namibia  25,444.9 GB  754,253
149 Reunion  24,382.3 GB  95,913
150 Seychelles  23,001.0 GB  3,439,629
151 Congo The Democratic Republic of The  22,061.5 GB  1,482,007
152 Chad  21,644.3 GB  4,518,542
153 Angola  21,439.6 GB  807,453
154 Mali  18,800.6 GB  1,078,025
155 Burkina Faso  18,652.4 GB  1,589,181
156 Montenegro  18,463.2 GB  375,996
157 Mauritania  18,205.7 GB  543,326
158 Bahamas  18,130.3 GB  348,713
159 Zambia  16,809.4 GB  669,037
160 Zimbabwe  16,293.1 GB  2,287,367
161 Saint Lucia  15,752.9 GB  187,304
162 Guyana  14,781.1 GB  307,222
163 Papua New Guinea  14,409.3 GB  201,462
164 Malawi  13,592.2 GB  195,560
165 Suriname  11,503.9 GB  315,974
166 Samoa  9,933.0 GB  21,701
167 New Caledonia  9,808.2 GB  128,728
168 French Polynesia  9,431.5 GB  189,375
169 Haiti  9,419.1 GB  396,977
170 Belize  9,135.3 GB  518,989
171 Botswana  8,874.1 GB  200,177
172 Aruba  8,659.2 GB  96,692
173 Gambia  8,624.4 GB  3,641,851
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,025.9 GB  101,245
175 Curacao  7,373.9 GB  137,799
176 Liberia  6,683.3 GB  553,663
177 Marshall Islands  6,650.1 GB  61,342
178 South Sudan  6,476.7 GB  347,578
179 Vanuatu  5,971.1 GB  308,321
180 Martinique  5,626.3 GB  78,909
181 Dominica  5,525.2 GB  297,546
182 Equatorial Guinea  5,325.9 GB  318,823
183 Congo  4,657.9 GB  126,071
184 Grenada  3,965.7 GB  90,718
185 Andorra  3,821.8 GB  78,150
186 Bermuda  3,583.0 GB  20,340
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,489.8 GB  37,557
189 Guadeloupe  3,303.6 GB  44,425
190 Cape Verde  3,101.8 GB  139,221
191 Sierra Leone  3,090.0 GB  114,247
192 Comoros  2,946.3 GB  51,677
193 Cayman Islands  2,641.7 GB  59,330
194 Tonga  2,417.4 GB  165,504
195 American Samoa  2,372.0 GB  50,602
196 Swaziland  2,353.6 GB  86,931
197 Micronesia Federated States of  2,134.2 GB  89,587
198 Solomon Islands  2,130.7 GB  78,728
199 Sint Maarten  2,125.9 GB  52,389
200 Burundi  2,020.4 GB  197,814
201 Niger  1,975.4 GB  142,881
202 Virgin Islands (U.S.)  1,781.2 GB  22,093
203 Faroe Islands  1,744.9 GB  30,795
204 Greenland  1,625.0 GB  16,573
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,482
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,315.4 GB  38,949
207 Turks and Caicos Islands  1,224.5 GB  25,193
208 Lesotho  1,171.9 GB  56,609
209 Jersey  1,060.8 GB  27,213
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,658
211 Guinea-bissau  798.2 GB  33,640
212 Tuvalu  637.7 GB  15,013
213 Bonaire  594.7 GB  9,933
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,450
216 Isle of Man  344.6 GB  12,219
217 Liechtenstein  310.8 GB  6,681
218 Sao Tome and Principe  275.6 GB  9,982
219 Central African Republic  184.8 GB  18,537
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.4 GB  5,563
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  52.4 GB  14,711
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,885
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4