VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,322,507,468 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/08/09。
流量通过 VPN 传输总额为 946,282.95 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  132,633,606.0 GB  603,598,410
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,097,248.7 GB  5,318,753,095
3 Russian Federation  89,568,244.7 GB  1,400,259,239
4 Japan  70,198,416.8 GB  726,821,834
5 United States  54,243,137.9 GB  1,481,307,810
6 Taiwan  51,533,765.7 GB  796,352,498
7 France  46,507,802.0 GB  597,061,905
8 Indonesia  39,223,967.0 GB  898,463,350
9 India  36,858,952.9 GB  781,010,027
10 Viet Nam  30,456,644.0 GB  523,011,640
11 China  29,730,553.3 GB  777,407,409
12 Thailand  19,958,800.6 GB  348,487,116
13 United Arab Emirates  15,858,995.4 GB  519,299,343
14 Hong Kong  14,950,519.9 GB  262,063,949
15 Myanmar  13,384,510.9 GB  225,984,619
16 Philippines  13,084,974.7 GB  319,051,494
17 Turkmenistan  12,142,372.0 GB  156,692,097
18 Malaysia  12,102,334.9 GB  148,232,972
19 Bangladesh  9,518,106.1 GB  387,862,656
20 Ukraine  9,461,076.1 GB  543,176,341
21 Canada  8,273,491.9 GB  102,789,555
22 Saudi Arabia  8,149,205.4 GB  109,812,425
23 Germany  8,011,656.1 GB  259,822,641
24 Turkey  6,853,229.3 GB  103,855,069
25 Singapore  6,797,004.1 GB  416,843,182
26 Australia  5,768,766.6 GB  116,770,129
27 Iraq  5,690,442.6 GB  225,433,148
28 Brazil  5,561,279.6 GB  1,404,740,749
29 United Kingdom  5,372,723.1 GB  149,383,608
30 Argentina  5,032,798.6 GB  75,329,913
31 Lao People's Democratic Republic  4,673,134.4 GB  75,051,702
32 Pakistan  4,509,139.1 GB  105,925,721
33 Nigeria  3,933,792.3 GB  462,906,885
34 Cambodia  3,281,058.3 GB  93,297,619
35 Kenya  3,059,158.0 GB  183,315,428
36 Mexico  2,555,978.8 GB  44,706,077
37 Spain  2,188,903.2 GB  26,563,776
38 Oman  2,114,402.3 GB  37,169,175
39 Netherlands  1,956,421.7 GB  55,982,199
40 Armenia  1,463,384.3 GB  4,929,958
41 Egypt  1,394,193.9 GB  37,928,015
42 Qatar  1,379,161.6 GB  19,217,820
43 Algeria  1,377,289.1 GB  37,333,587
44 Somalia  1,350,755.3 GB  59,446,054
45 Nepal  1,338,696.5 GB  19,800,643
46 Syrian Arab Republic  1,321,528.3 GB  236,228,771
47 Jordan  1,300,606.9 GB  25,579,138
48 Italy  1,263,302.7 GB  15,898,607
49 Kyrgyzstan  1,222,021.3 GB  13,669,340
50 Sudan  1,189,364.8 GB  42,487,769
51 New Zealand  1,166,498.1 GB  15,334,092
52 Gabon  1,102,952.3 GB  8,074,066
53 Colombia  1,102,462.5 GB  20,323,416
54 Cote D'ivoire  1,078,355.2 GB  13,284,441
55 Macau  1,066,381.7 GB  19,162,623
56 Kazakhstan  1,059,595.4 GB  15,535,124
57 Sweden  1,012,952.6 GB  18,914,999
58 Ghana  983,181.7 GB  58,309,464
59 Austria  936,538.6 GB  14,712,386
60 Venezuela  905,517.0 GB  26,350,336
61 Belarus  865,266.2 GB  22,343,282
62 Chile  857,724.6 GB  14,435,838
63 Romania  807,554.7 GB  19,161,298
64 Peru  804,259.3 GB  10,804,456
65 Ethiopia  760,834.2 GB  39,331,882
66 Mongolia  700,451.2 GB  11,330,396
67 Kuwait  691,880.6 GB  10,542,706
68 Libyan Arab Jamahiriya  689,573.5 GB  19,364,761
69 Morocco  658,882.5 GB  25,371,032
70 Poland  650,468.5 GB  9,469,646
71 Yemen  629,666.0 GB  21,264,817
72 Azerbaijan  597,183.6 GB  10,544,882
73 Latvia  594,523.1 GB  3,322,367
74 Ecuador  593,162.0 GB  53,834,003
75 Norway  549,334.2 GB  4,907,670
76 Switzerland  529,942.4 GB  40,568,787
77 Palestinian Territory Occupied  512,533.9 GB  12,449,711
78 Belgium  486,109.3 GB  6,833,017
79 South Africa  470,432.9 GB  17,233,691
80 Finland  449,836.6 GB  3,964,075
81 Afghanistan  448,608.4 GB  16,179,934
82 Tanzania United Republic of  436,468.5 GB  10,917,715
83 Israel  417,142.6 GB  9,432,264
84 Uganda  386,382.1 GB  19,380,541
85 Portugal  384,982.0 GB  5,961,276
86 Denmark  334,628.5 GB  3,071,667
87 Czech Republic  332,107.6 GB  5,017,512
88 Hungary  330,699.7 GB  4,937,636
89 Lithuania  330,276.1 GB  4,252,325
90 Georgia  301,458.7 GB  3,592,274
91 Guinea  287,656.9 GB  8,823,618
92 Greece  273,861.2 GB  4,041,479
93 Sri Lanka  272,784.5 GB  6,690,231
94 Bahrain  229,329.9 GB  3,679,474
95 Dominican Republic  226,512.2 GB  7,049,359
96 Brunei Darussalam  222,455.2 GB  1,613,354
97 Tunisia  219,882.1 GB  6,105,916
98 Bulgaria  214,448.6 GB  4,567,671
99 Guatemala  209,364.7 GB  4,436,013
100 Uzbekistan  205,942.2 GB  4,184,328
101 Serbia  204,569.8 GB  3,593,941
102 Lebanon  204,333.6 GB  9,055,888
103 Panama  199,052.6 GB  5,534,396
104 Bolivia  192,046.3 GB  3,319,880
105 Paraguay  166,416.9 GB  2,141,251
106 Djibouti  164,177.8 GB  4,263,671
107 Ireland  139,866.9 GB  2,985,022
108 Slovenia  133,742.5 GB  1,611,219
109 Costa Rica  120,496.0 GB  1,844,263
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,446.8 GB  1,167,476
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  112,012.7 GB  1,247,052
112 Moldova Republic of  108,980.7 GB  2,794,869
113 Cuba  107,117.8 GB  2,814,956
114 Albania  105,774.9 GB  2,357,003
115 Bosnia and Herzegowina  103,183.9 GB  939,101
116 Mauritius  100,547.1 GB  1,352,539
117 Jamaica  93,822.7 GB  2,137,569
118 Estonia  84,012.4 GB  1,321,273
119 Uruguay  83,073.0 GB  1,191,958
120 Bhutan  81,718.8 GB  1,691,963
121 Rwanda  73,723.0 GB  2,071,252
122 Honduras  62,793.6 GB  1,425,416
123 Luxembourg  62,740.6 GB  1,362,452
124 Benin  61,742.3 GB  7,086,061
125 Antigua and Barbuda  61,226.5 GB  1,630,566
126 Cyprus  57,421.8 GB  8,544,612
127 Senegal  54,575.8 GB  2,007,200
128 Togo  54,174.4 GB  1,422,176
129 Maldives  53,755.7 GB  915,338
130 Guam  53,384.1 GB  1,000,362
131 Northern Mariana Islands  45,188.6 GB  274,089
132 Trinidad and Tobago  42,791.3 GB  649,763
133 Macedonia  42,392.5 GB  656,484
134 Korea Democratic People's Republic of  39,726.0 GB  300,083
135 Cameroon  37,729.3 GB  3,271,015
136 Timor-leste  34,242.8 GB  745,370
137 El Salvador  34,200.4 GB  894,718
138 Mozambique  33,949.1 GB  2,532,700
139 Fiji  30,410.6 GB  841,609
140 Madagascar  29,274.7 GB  769,846
141 Puerto Rico  29,135.1 GB  717,580
142 Barbados  29,091.1 GB  360,206
143 Malta  27,580.9 GB  518,632
144 Nicaragua  27,553.7 GB  531,115
145 Tajikistan  27,116.2 GB  1,239,208
146 Iceland  26,289.2 GB  793,149
147 Palau  25,669.4 GB  198,152
148 Namibia  25,444.9 GB  754,253
149 Reunion  24,382.3 GB  95,913
150 Seychelles  23,001.0 GB  3,439,633
151 Congo The Democratic Republic of The  22,061.7 GB  1,482,021
152 Chad  21,644.3 GB  4,518,542
153 Angola  21,439.6 GB  807,454
154 Mali  18,800.6 GB  1,078,025
155 Burkina Faso  18,652.7 GB  1,589,185
156 Montenegro  18,463.2 GB  375,996
157 Mauritania  18,205.8 GB  543,328
158 Bahamas  18,130.3 GB  348,713
159 Zambia  16,809.4 GB  669,037
160 Zimbabwe  16,293.1 GB  2,287,367
161 Saint Lucia  15,752.9 GB  187,304
162 Guyana  14,781.5 GB  307,227
163 Papua New Guinea  14,409.3 GB  201,462
164 Malawi  13,592.2 GB  195,562
165 Suriname  11,504.9 GB  315,982
166 Samoa  9,933.0 GB  21,701
167 New Caledonia  9,808.2 GB  128,728
168 French Polynesia  9,431.8 GB  189,380
169 Haiti  9,419.1 GB  396,979
170 Belize  9,135.3 GB  518,989
171 Botswana  8,874.2 GB  200,179
172 Aruba  8,659.2 GB  96,693
173 Gambia  8,624.5 GB  3,641,858
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,025.9 GB  101,245
175 Curacao  7,373.9 GB  137,799
176 Liberia  6,683.3 GB  553,663
177 Marshall Islands  6,650.1 GB  61,342
178 South Sudan  6,476.8 GB  347,579
179 Vanuatu  5,972.9 GB  308,604
180 Martinique  5,629.1 GB  78,914
181 Dominica  5,525.2 GB  297,546
182 Equatorial Guinea  5,325.9 GB  318,823
183 Congo  4,657.9 GB  126,073
184 Grenada  3,965.7 GB  90,718
185 Andorra  3,821.8 GB  78,150
186 Bermuda  3,583.0 GB  20,340
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,489.9 GB  37,558
189 Guadeloupe  3,303.6 GB  44,425
190 Cape Verde  3,102.1 GB  139,222
191 Sierra Leone  3,090.0 GB  114,247
192 Comoros  2,946.3 GB  51,677
193 Cayman Islands  2,641.7 GB  59,330
194 Tonga  2,417.6 GB  165,505
195 American Samoa  2,372.0 GB  50,602
196 Swaziland  2,353.6 GB  86,932
197 Micronesia Federated States of  2,134.2 GB  89,589
198 Solomon Islands  2,130.7 GB  78,728
199 Sint Maarten  2,125.9 GB  52,389
200 Burundi  2,020.4 GB  197,814
201 Niger  1,975.4 GB  142,881
202 Virgin Islands (U.S.)  1,781.2 GB  22,093
203 Faroe Islands  1,744.9 GB  30,795
204 Greenland  1,625.0 GB  16,573
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,482
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,315.4 GB  38,949
207 Turks and Caicos Islands  1,224.8 GB  25,195
208 Lesotho  1,171.9 GB  56,609
209 Jersey  1,060.8 GB  27,213
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,658
211 Guinea-bissau  798.2 GB  33,640
212 Tuvalu  639.7 GB  15,014
213 Bonaire  594.7 GB  9,933
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,450
216 Isle of Man  344.6 GB  12,219
217 Liechtenstein  310.8 GB  6,681
218 Sao Tome and Principe  275.6 GB  9,982
219 Central African Republic  184.8 GB  18,537
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.4 GB  5,563
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  52.4 GB  14,711
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,885
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4